Federal auction lots in TX
This page lists the 97 federal auction lots whose GSA record gives property state TX, as of 2026-11-21.
Data as of: 2026-11-21. Source: U.S. General Services Administration, GSA Auctions API (v2 auctions feed, JSON), one record per auction lot — https://api.gsa.gov/assets/gsaauctions/v2/auctions?format=json&api_key=DEMO_KEY. Licence: Government works are by default in the U.S. Public Domain. Back to all federal auction lots.
Figures for this state in the feed
- Lots: 97 (status 92 Active, 5 Preview).
- Property cities in the records: 10 (Del Rio, El Paso, FORT WORTH, FREER, HOUSTON, Houston, IRVING, LAREDO, Laredo, TEMPLE).
- Federal agencies in the records: 7.
- Lots with a bid: 71, carrying 115 bids in all (median 2) and a high bid summing to $16,483.00 (largest $10,500.00).
Lots
| # | Sale | Lot name (GSA record) | Property city | Property state and ZIP | Federal agency (record) | Status | Auction start | Auction end | High bid (USD) | Bidders | Bid increment (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1-QSC-I-27-087 | Fire Proof Combination Safe | Del Rio | TX 78840 | National Park Service | Active | 2026-11-18 | 2026-11-25 | $10.00 | 1 | $20.00 |
| 2 | 3-1-QSC-I-27-084 | Magnum Trailer, Light Tower | El Paso | TX 79905 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 3 | 3-1-QSC-I-27-084 | Magnum Trailer, Light Tower | El Paso | TX 79905 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 4 | 3-1-QSC-I-27-084 | Terex Trailer, Light Tower | El Paso | TX 79905 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 5 | 3-1-QSC-I-27-084 | Terex Trailer, Light Tower | El Paso | TX 79905 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 6 | 3-1-QSC-I-27-084 | HP EliteBook G8 Laptop | FORT WORTH | TX 76155 | Small Business Administration | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 7 | 3-1-QSC-I-27-084 | Mixed Laptops | FORT WORTH | TX 76155 | Small Business Administration | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 8 | 4-1-QSC-I-27-087 | 1999 Cessna T206H, SN: T20608026 (N2370X) | FORT WORTH | TX 76177 | Drug Enforcement Administration | Preview | 2026-11-24 | 2026-12-08 | — | — | $100.00 |
| 9 | 4-1-QSC-I-27-087 | 1999 Cessna T206H, SN:T20608061 (N2638U) | FORT WORTH | TX 76177 | Drug Enforcement Administration | Preview | 2026-11-24 | 2026-12-08 | — | — | $100.00 |
| 10 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Monitor | FREER | TX 78357 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | — | — | $73.00 |
| 11 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Monitor | FREER | TX 78357 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | — | — | $73.00 |
| 12 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Monitor | FREER | TX 78357 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | — | — | $62.00 |
| 13 | 3-1-QSC-I-27-078 | Agilent Technologies 6490A Triple Quad LC/MS System | HOUSTON | TX 77099 | Environmental Protection Agency | Active | 2026-11-18 | 2026-11-25 | $10,500.00 | 1 | $425.00 |
| 14 | 3-1-QSC-I-27-084 | Laboratory Oven | HOUSTON | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 15 | 3-1-QSC-I-27-084 | Laboratory Oven | HOUSTON | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 16 | 3-1-QSC-I-27-084 | SPEX X-Press 3630 | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 17 | 3-1-QSC-I-27-084 | Electronic Yarn Winder | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 18 | 3-1-QSC-I-27-084 | Pneumatic Punch Press | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 19 | 3-1-QSC-I-27-084 | Spotlight 400 FT IR Microscope | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 20 | 3-1-QSC-I-27-084 | Brightness and Color Meter | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 21 | 3-1-QSC-I-27-084 | Digital Micrometer | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 22 | 3-1-QSC-I-27-084 | Brightness and Color Meter | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 23 | 3-1-QSC-I-27-084 | Thermo Fisher Scientific 4700 FTIR | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 24 | 3-1-QSC-I-27-084 | Agilent 7500 ICP-MS | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 25 | 3-1-QSC-I-27-084 | Applied Biosystems Shimadzu HPLC liquid chromatography (LC) system | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $10.00 | 1 | $100.00 |
| 26 | 3-1-QSC-I-27-084 | Gas Chromatograph w/Mass Spec & Flame Ionization | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 27 | 3-1-QSC-I-27-084 | Gas Chromatograph w/Mass Spec & Flame Ionization | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 28 | 3-1-QSC-I-27-084 | Gas Chromatograph w/Mass Spec & Flame Ionization | Houston | TX 77032 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 29 | 3-1-QSC-I-27-086 | Brother TN350 Original Laser Toner Cartridges | IRVING | TX 75038 | Bureau of Citizenship and Immigration Services | Preview | 2026-11-23 | 2026-12-07 | — | — | $25.00 |
| 30 | 3-1-QSC-I-27-086 | 50F1H00 Toner Cartridges | IRVING | TX 75038 | Bureau of Citizenship and Immigration Services | Preview | 2026-11-23 | 2026-12-07 | — | — | $25.00 |
| 31 | 3-1-QSC-I-27-086 | 50F1H00 Compatible Toner Cartridges | IRVING | TX 75038 | Bureau of Citizenship and Immigration Services | Preview | 2026-11-23 | 2026-12-07 | — | — | $25.00 |
| 32 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $280.00 | 2 | $73.00 |
| 33 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 34 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 35 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 36 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 37 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 38 | 3-1-QSC-I-27-077 | Dell Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 39 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 40 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 41 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 42 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $110.00 | 2 | $85.00 |
| 43 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 44 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 45 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 46 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 47 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 48 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 49 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 50 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 51 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 52 | 3-1-QSC-I-27-077 | HP Desktop CPU | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 53 | 3-1-QSC-I-27-084 | Dell Laptop | LAREDO | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $25.00 | 1 | $100.00 |
| 54 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 55 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 56 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 57 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 58 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 59 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 60 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 61 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 62 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 63 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 64 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 65 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 66 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 67 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 68 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 69 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 70 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 71 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 72 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $99.00 | 2 | $73.00 |
| 73 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 74 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 75 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 76 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 77 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 78 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 79 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $25.00 | 1 | $73.00 |
| 80 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $145.00 | 2 | $85.00 |
| 81 | 3-1-QSC-I-27-081 | Dell Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $125.00 | 2 | $85.00 |
| 82 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 83 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 84 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 85 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 86 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $98.00 | 2 | $73.00 |
| 87 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $110.00 | 2 | $73.00 |
| 88 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $115.00 | 2 | $73.00 |
| 89 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $111.00 | 2 | $73.00 |
| 90 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $110.00 | 2 | $73.00 |
| 91 | 3-1-QSC-I-27-081 | HP Desktop CPU | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-16 | 2026-11-23 | $111.00 | 2 | $73.00 |
| 92 | 3-1-QSC-I-27-084 | Go Pro Camera, Digital | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | $10.00 | 1 | $100.00 |
| 93 | 3-1-QSC-I-27-084 | Panasonic Laptop Computer | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 94 | 3-1-QSC-I-27-084 | Dell Laptop Computer | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 95 | 3-1-QSC-I-27-084 | HP Laptop Computer | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 96 | 3-1-QSC-I-27-084 | HP Laptop Computer | Laredo | TX 78045 | DHS, Customs and Border Protection | Active | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | — | $100.00 |
| 97 | 3-1-QSC-I-27-078 | 2019 Haulmark Passport Enclosed Trailer | TEMPLE | TX 76501 | Natural Resources Conservation Service | Active | 2026-11-18 | 2026-11-25 | $850.00 | 6 | $50.00 |
Blank cells are records the feed left empty. Source and licence are on the federal auctions source page.